CPU天梯图2023年最新版
今年的最新CPU排行榜为广大用户们准备好了,用户们可以在这里查看到各CPU全新的排名和跑分情况等,还有CPU型号发布的时间年限等,想要了解CPU相关性能的用户们就快来这里看看吧~
CPU天梯图2023年最新版:

CPU天梯排行榜
| CPU排名 | CPU型号 | CPU详情 | 
| 顶级 | ||
| 1 | 酷睿i9-13900K | |
| 2 | 酷睿i9-13900KF | |
| 3 | 酷睿i7-13700K | |
| 4 | 酷睿i7-13700KF | |
| 5 | 酷睿i7-13790F | |
| 6 | 线程撕裂者3990X | |
| 7 | 锐龙9 7950X | |
| 8 | 锐龙9 7900X | |
| 9 | 线程撕裂者3970x | |
| 10 | 酷睿i9-12900K | |
| 超高性能 | ||
| 11 | 线程撕裂者3960X | |
| 12 | 锐龙9 5950X | |
| 13 | 线程撕裂者2990WX | |
| 14 | 线程撕裂者2970WX | |
| 15 | 锐龙9 5900X | |
| 16 | i9-10980XE | |
| 17 | 锐龙9 3950X | |
| 18 | i9-9980XE | |
| 19 | i5-12600K | |
| 20 | 锐龙9 3900XT | |
| 21 | 锐龙9 3900X | |
| 22 | 线程撕裂者2950X | |
| 23 | i9-11900K | |
| 24 | i9-11900KF | |
| 25 | 锐龙7 5800X | |
| 26 | i9-11900 | |
| 27 | i9-9960X | |
| 28 | 锐龙7 5700G | |
| 29 | i9-10900K | |
| 30 | i9-10850K | |
| 31 | i9-10940X | |
| 32 | 线程撕裂者1950X | |
| 33 | i9-11900F | |
| 34 | i7-11700K | |
| 35 | i9-9940X | |
| 36 | i7-11700 | |
| 37 | i9-10900X | |
| 38 | 线程撕裂者2920X | |
| 39 | i9-9900KS | |
| 40 | i9-9920X | |
| 41 | i7-10700K |  | 
| 42 | 锐龙7 3800XT |  | 
| 43 | 线程撕裂者1920X | |
| 44 | i9-9900K |  | 
| 45 | i9-9900X | |
| 46 | i5-11600K |  | 
| 47 | i9-7900X | |
| 48 | i9-9900KS | |
| 49 | i9-9820X | |
| 50 | i9-9900K | |
| 51 | i9-9900KF | |
| 高端 | ||
| 1 | i7-6950X | |
| 2 | 锐龙7 3800X | |
| 3 | 锐龙7 3700X | |
| 4 | 锐龙7 2700X | |
| 5 | 线程撕裂者1900X | |
| 6 | i7-9800X | |
| 7 | 锐龙5 3600X | |
| 8 | i7-7820X | |
| 9 | i9-9900 | |
| 10 | i7-8086K | |
| 11 | 锐龙5 3600 | |
| 12 | 锐龙7 2700 | |
| 13 | 锐龙7 1800X | |
| 14 | i7-9700K | |
| 15 | i7-9700KF | |
| 16 | i7-8700K | |
| 17 | i7-9700 | |
| 18 | i9-9900T | |
| 19 | i7-6900K | |
| 20 | i7-8700 | |
| 21 | i5-9600K | |
| 22 | i5-9600KF | |
| 23 | 锐龙5 2600X | |
| 24 | 锐龙7 1700X | |
| 25 | i7-9700T | |
| 26 | 锐龙7 1700 | |
| 27 | i7-5960X | |
| 28 | i7-6850K | |
| 29 | i7-8700T | |
| 30 | 锐龙5 3500X | |
| 31 | 锐龙5 3500 | |
| 32 | 锐龙5 2600 | |
| 33 | 锐龙5 1600X | |
| 34 | i7-7800X | |
| 35 | i5-8600K | |
| 36 | i5-9600 | |
| 37 | i7-5930K | |
| 38 | i7-6800K | |
| 39 | 锐龙5 1600 | |
| 40 | i7-5820K | |
| 41 | i7-7740X | |
| 42 | i5-8600 | |
| 43 | i5-9500 | |
| 44 | i5-9500F | |
| 45 | 锐龙5 3400G | |
| 46 | 锐龙5 2500X | |
| 47 | i5-8500 | |
| 48 | i5-9400 | |
| 49 | i5-9400F | |
| 50 | 锐龙5 2400G | |
| 51 | i7-3930X | |
| 52 | i7-7700K | |
| 53 | i5-8400 | |
| 54 | 锐龙3 3200G | |
| 中高端 | ||
| 1 | i7-990X | |
| 2 | i7-6700K | |
| 3 | i5-9600T | |
| 4 | 锐龙3 2300X | |
| 5 | 锐龙5 1500X | |
| 6 | i7-980X | |
| 7 | i7-4790K | |
| 8 | i7-7700 | |
| 9 | i5-8600T | |
| 10 | i5-9500T | |
| 11 | 锐龙3 2200G | |
| 12 | i7-4770K | |
| 13 | E3-1230 v5 | |
| 14 | i5-8500T | |
| 15 | i3-9350K | |
| 16 | i3-9350KF | |
| 17 | 锐龙5 1400 | |
| 18 | FX-9590 | |
| 19 | i5-9400T | |
| 中端 | ||
| 1 | i5-8400T | |
| 2 | i3-9320 | |
| 3 | i7-970 | |
| 4 | i3-9300 | |
| 5 | i7-3820 | |
| 6 | i7-4771 | |
| 7 | i7-5775C | |
| 8 | i5-7640X | |
| 9 | i3-8350K | |
| 10 | i7-3770K | |
| 11 | i7-4770 | |
| 12 | i5-5675C | |
| 13 | i7-2700K | |
| 14 | i7-3770 | |
| 15 | E3-1230v3 | |
| 16 | i5-7600K | |
| 17 | i3-9100 | |
| 18 | i3-9100F | |
| 19 | i7-2600K | |
| 20 | E3-1230v2 | |
| 21 | i5-6600K | |
| 22 | i5-7600 | |
| 23 | i3-8300 | |
| 低端 | ||
| 1 | i7-2600 | |
| 2 | i5-4690K | |
| 3 | i5-6600 | |
| 4 | i5-7500 | |
| 5 | i3-8100 | |
| 6 | i3-9300T | |
| 7 | FX-9370 | |
| 8 | E3-1230 | |
| 9 | i5-4670K | |
| 10 | i5-6500 | |
| 11 | i5-7400 | |
| 12 | i3-9100T | |
| 13 | 锐龙3 1300X | |
| 14 | FX-8350 | |
| 15 | i7-960 | |
| 16 | i5-3570K | |
| 17 | i5-6400 | |
| 18 | i3-8300T | |
| 19 | FX-8320 | |
| 20 | i7-940 | |
| 21 | i5-3570 | |
| 22 | i3-8100T | |
| 23 | 锐龙3 1200 | |
| 24 | FX-8170 | |
| 25 | i5-2550K | |
| 26 | i5-4590 | |
| 27 | i3-7350K | |
| 28 | FX-8150 | |
| 29 | i7-870 | |
| 30 | i5-3550 | |
| 31 | i5-4570 | |
| 32 | FX-8300 |  | 
| 33 | 弈龙2 X6 1100T |  | 
| 34 | i5-2500K |  | 
| 35 | i3-7320 |  | 
| 36 | 速龙3000G |  | 
| 37 | 速龙240GE |  | 
| 38 | FX-8140 |  | 
| 39 | 弈龙2 X6 1090T |  | 
| 40 | i7-920 |  | 
| 41 | i5-3470 |  | 
| 42 | i3-6320 |  | 
| 43 | i3-7300 |  | 
| 44 | 速龙220GE |  | 
| 45 | FX-8120 |  | 
| 46 | i5-3450 |  | 
| 47 | i5-4440 |  | 
| 48 | i3-6300 |  | 
| 49 | FX-8100 |  | 
| 50 | 弈龙2 X6 1055T |  | 
| 51 | i5-2400 |  | 
| 52 | i5-4430 |  | 
| 53 | 奔腾G5620 |  | 
| 54 | 速龙200GE |  | 
| 55 | A10-7890K |  | 
| 56 | i5-3330 |  | 
| 57 | i3-7100 |  | 
| 58 | 奔腾G5600 |  | 
| 59 | 速龙X4 880K |  | 
| 60 | i5-2320 |  | 
| 61 | i3-6100 |  | 
| 62 | 奔腾G5500 |  | 
| 63 | 奔腾G5420 |  | 
| 64 | A12-9800 |  | 
| 65 | A10-7870K |  | 
| 66 | FX-6300 |  | 
| 67 | i5-2310 |  | 
| 68 | i5-4440S |  | 
| 69 | 奔腾G4620 |  | 
| 70 | 奔腾G5400 |  | 
| 71 | 速龙X4 870K |  | 
| 72 | A10-6800K |  | 
| 73 | FX-6200 |  | 
| 74 | 弈龙2 X4 980 |  | 
| 75 | i5-2300 |  | 
| 76 | FX-6100 |  | 
| 77 | 弈龙2 X4 975 |  | 
| 78 | i5-760 |  | 
| 79 | i3-4330 |  | 
| 80 | 奔腾G4600 |  | 
| 81 | A10-7850K |  | 
| 82 | A10-7860L |  | 
| 83 | A10-5800K |  | 
| 84 | FX-4320 |  | 
| 85 | 弈龙2 X4 970 |  | 
| 86 | i5-750 |  | 
| 87 | i3-3225 |  | 
| 88 | 奔腾G4520 |  | 
| 89 | 速龙X4 860K |  | 
| 90 | FX-4170 |  | 
| 91 | 弈龙2 X4 965 |  | 
| 92 | i3-3220 |  | 
| 93 | 奔腾G4560 |  | 
| 94 | 弈龙2 X4 955 |  | 
| 95 | i3-2130 |  | 
| 96 | i3-3210 |  | 
| 97 | i3-4130 |  | 
| 98 | 奔腾G4500 |  | 
| 99 | A10-9700 |  | 
| 100 | A10-7800 |  | 
| 101 | A8-6600K |  | 
| 102 | i5-680 |  | 
| 103 | 速龙X4 950 |  | 
| 104 | 速龙X4 845 |  | 
| 105 | A10-5700 |  | 
| 106 | A8-3870K |  | 
| 107 | 弈龙2 X4 940 |  | 
| 108 | i3-2120 |  | 
| 109 | 奔腾G5600T |  | 
| 110 | A10-7700K |  | 
| 111 | 速龙X4 760K |  | 
| 112 | 速龙X4 651K |  | 
| 113 | i3-2102 |  | 
| 114 | 奔腾G5500T |  | 
| 115 | 速龙X4 750K |  | 
| 116 | 速龙X4 641 |  | 
| 117 | 速龙2 X4 645 |  | 
| 118 | i3-2100 |  | 
| 119 | i3-4130T |  | 
| 120 | 奔腾G4600T |  | 
| 121 | 奔腾G5420T |  | 
| 122 | A8-7670K |  | 
| 123 | A8-5600K |  | 
| 124 | 速龙2 X4 640 |  | 
| 125 | 奔腾G5400T |  | 
| 126 | 赛扬G4950 |  | 
| 127 | 速龙X4 750 |  | 
| 128 | A6-3670K |  | 
| 129 | i3-530 |  | 
| 130 | 奔腾G4500T |  | 
| 131 | 奔腾G4560T |  | 
| 132 | 赛扬G4930 |  | 
| 133 | FX-4100 |  | 
| 134 | 赛扬G4920 |  | 
| 135 | A8-7650K |  | 
| 136 | A8-5500 |  | 
| 137 | 奔腾G3430 |  | 
| 138 | 奔腾G4400 |  | 
| 139 | 赛扬G4900 |  | 
| 140 | 奔腾G2130 |  | 
| 141 | 奔腾G3420 |  | 
| 142 | 赛扬G3950 |  | 
| 143 | 赛扬G4930T |  | 
| 144 | A8-9600 |  | 
| 145 | 奔腾G870 |  | 
| 146 | 奔腾G2120 |  | 
| 147 | 奔腾G3220 |  | 
| 148 | 赛扬G3920 |  | 
| 149 | 赛扬G3930 |  | 
| 150 | 赛扬G4900T |  | 
| 151 | A12-9800E |  | 
| 152 | A8-7600 |  | 
| 153 | 奔腾G860 |  | 
| 154 | 赛扬G3900 |  | 
| 155 | A10-9700 |  | 
| 156 | 速龙X4 840 |  | 
| 157 | 弈龙X4 9750 |  | 
| 158 | 奔腾G850 |  | 
| 159 | 赛扬G3930T |  | 
| 160 | 速龙2 X3 450 |  | 
| 161 | 奔腾G3420T |  | 
| 162 | 赛扬G3900T |  | 
| 163 | 速龙2 X3 440 |  | 
| 164 | 奔腾G645 |  | 
| 165 | 奔腾G2020 |  | 
| 166 | 奔腾G3220T |  | 
| 167 | A6-7400K |  | 
| 168 | 速龙2 X3 435 |  | 
| 169 | 奔腾G840 |  | 
| 170 | 奔腾G2010 |  | 
| 171 | A6-9500 |  | 
| 172 | 奔腾G640 |  | 
| 173 | 赛扬G555 |  | 
| 174 | 弈龙2 X2 560 |  | 
| 175 | 奔腾G630 |  | 
| 176 | 弈龙2 X2 555 |  | 
| 177 | 赛扬G1620 |  | 
| 178 | A6-9500E |  | 
| 179 | A6-5400K |  | 
| 180 | 赛扬G550 |  | 
| 181 | 赛扬G1610 |  | 
| 182 | 速龙2 X2 265 |  | 
| 183 | 奔腾G620 |  | 
| 184 | 速龙2 X2 255 |  | 
| 185 | 赛扬G540 |  | 
| 186 | 速龙2 X2 250 |  | 
| 187 | 赛扬G530 |  | 
| 188 | A4-5300 |  | 
| 189 | 速龙2 X2 245 |  | 
| 190 | A4-3400 |  | 
| 191 | 速龙2 X2 220 |  | 
| 192 | 速龙2 X2 215 |  | 
| 193 | 闪龙X2-198 |  | 
2023CPU选购指南:
500元以下价位:
推荐型号:速龙3000G
(这个价位的cpu大家都懂,正常使用一下就可以了)

500-1000元价位:
推荐型号:Inter i3-9100F,AMD R3 3200G
(i3-9100F性价比非常高,性能也十分强劲,AMD R3 2200G玩一般游戏是足够了的)

1000-2000元价位:
推荐型号:酷睿i3-10105F
(还是非常不错的CPU,对于中低端的用户来说没什么问题。)

2000-3000元价位:
推荐型号:AMD 锐龙5 5600G
(AMD的人气处理器,可以给你更多的极致优化体验。)

3000元以上价位:
推荐型号:英特尔酷睿Intel i9-12900K
(一战封神的极强性价比处理器,价格实惠的同时性能非常的爆炸)

版权声明:
作者:后浪云
链接:https://www.idc.net/help/29812/
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END

